tratta dal km 1+054 al km 3+153 direzione Fermo – Limite di velocità: 70 km/h
Matricole dispositivi:
- Varco A matricola n° 0015
- Varco B matricola n° AC0075C
Certificato di taratura:
- 16-0028-01 rilasciato da Engine S.r.l. in data 07-10-2016
- 16-0028-02 rilasciato da Engine S.r.l. in data 07-10-2016
Storico
- Dispositivo matricola AC0054C: 16-0026-01 del 14-09-2016
- Dispositivo matricola AC0055C: 16-0026-02 del 14-09-2016
- Dispositivo matricola 0015: 15-0015-02 del 01-10-2015
- Dispositivo matricola AC0075C: 15-0015-03 del 01-10-2015
- Dispositivo matricola AC0055C: 15-0014-02 del 17-09-2015
- Dispositivo matricola AC0056C: 15-0014-03 del 17-09-2015
- Dispositivo matricola 0015: 14-0003-09 del 06-10-2014
- Dispositivo matricola AC0075C: 14-0003-10 del 06-10-2014
Approvazione sistema:

tratta dal km 3+105 al km 1+006 direzione Porto San Giorgio – Limite di velocità: 70 km/h
Matricole dispositivi:
- Varco A1 matricola n° AD0082C
- Varco B1 matricola n° AD0086C
Certificato di taratura:
- 16-0028-03 rilasciato da Engine S.r.l. in data 07-10-2016
- 16-0028-04 rilasciato da Engine S.r.l. in data 07-10-2016
Storico
- Dispositivo matricola AC0056C: 16-0026-03 del 14-09-2016
- Dispositivo matricola AC0057C: 16-0026-04 del 14-09-2016
- Dispositivo matricola AD0082C: 15-0015-04 del 01-10-2015
- Dispositivo matricola AD0086C: 15-0015-05 del 01-10-2015
- Dispositivo matricola AC0057C: 15-0014-04 del 17-09-2015
- Dispositivo matricola AC0058C: 15-0014-05 del 17-09-2015
- Dispositivo matricola AD0082C: 14-0003-11 del 06-10-2014
- Dispositivo matricola AD0086C: 14-0003-12 del 06-10-2014
Approvazione sistema:
