Qui trovi la posizione dei dispositivi di rilevazione della velocità media e velocità istantanea
Velocità media
tratta dal km 3+030 al km 6+318 direzione Fermo – Limite di velocità: 90 km/h
Matricole dispositivi:
- Varco A matricola n° AC0054C
- Varco B matricola n° AC0055C
Certificato di taratura:
- 16-0026-01 rilasciato da Engine S.r.l. in data 14-09-2016
- 16-0026-02 rilasciato da Engine S.r.l. in data 14-09-2016
Storico
- Dispositivo matricola 0002: 15-0016-01 del 12-10-2015
- Dispositivo matricola 0005: 15-0016-02 del 12-10-2015
- Dispositivo matricola AC0055C: 15-0014-02 del 17-09-2015
- Dispositivo matricola AC0056C: 15-0014-03 del 17-09-2015
- Dispositivo matricola 0002: 14-0003-05 del 06-10-2014
- Dispositivo matricola 0005: 14-0003-06 del 06-10-2014
- Dispositivo matricola 0002: 13-0809-01 del 20-11-2013
- Dispositivo matricola 0005: 13-0809-02 del 20-11-2013
- Dispositivo matricola AC0066C: 12-0901-01 del 20-12-2012
- Dispositivo matricola AC0067C: 12-0901-02 del 20-12-2012
Approvazione sistema:

tratta dal km 6+272 al km 2+984 direzione Casette d’Ete – Limite di velocità: 90 km/h
Matricole dispositivi:
- Varco A1 matricola n° AC0056C
- Varco B1 matricola n° AC0057C
Certificato di taratura:
- 16-0026-03 rilasciato da Engine S.r.l. in data 14-09-2016
- 16-0026-04 rilasciato da Engine S.r.l. in data 14-09-2016
Storico
- Dispositivo matricola 0008: 15-0016-03 del 12-10-2015
- Dispositivo matricola 0009: 15-0016-04 del 12-10-2015
- Dispositivo matricola AC0057C: 15-0014-04 del 17-09-2015
- Dispositivo matricola AC0058C: 15-0014-05 del 17-09-2015
- Dispositivo matricola 0008: 14-0003-07 del 06-10-2014
- Dispositivo matricola 0009: 14-0003-08 del 06-10-2014
- Dispositivo matricola 0008: 13-0809-03 del 20-11-2013
- Dispositivo matricola 0009: 13-0809-04 del 20-11-2013
- Dispositivo matricola AC0068C: 12-0901-03 del 20-12-2012
- Dispositivo matricola AC0069C: 12-0901-04 del 20-12-2012
Approvazione sistema:

tratta dal km 1+054 al km 3+153 direzione Fermo – Limite di velocità: 70 km/h
Matricole dispositivi:
- Varco A matricola n° 0015
- Varco B matricola n° AC0075C
Certificato di taratura:
- 16-0028-01 rilasciato da Engine S.r.l. in data 07-10-2016
- 16-0028-02 rilasciato da Engine S.r.l. in data 07-10-2016
Storico
- Dispositivo matricola AC0054C: 16-0026-01 del 14-09-2016
- Dispositivo matricola AC0055C: 16-0026-02 del 14-09-2016
- Dispositivo matricola 0015: 15-0015-02 del 01-10-2015
- Dispositivo matricola AC0075C: 15-0015-03 del 01-10-2015
- Dispositivo matricola AC0055C: 15-0014-02 del 17-09-2015
- Dispositivo matricola AC0056C: 15-0014-03 del 17-09-2015
- Dispositivo matricola 0015: 14-0003-09 del 06-10-2014
- Dispositivo matricola AC0075C: 14-0003-10 del 06-10-2014
Approvazione sistema:

tratta dal km 3+105 al km 1+006 direzione Porto San Giorgio – Limite di velocità: 70 km/h
Matricole dispositivi:
- Varco A1 matricola n° AD0082C
- Varco B1 matricola n° AD0086C
Certificato di taratura:
- 16-0028-03 rilasciato da Engine S.r.l. in data 07-10-2016
- 16-0028-04 rilasciato da Engine S.r.l. in data 07-10-2016
Storico
- Dispositivo matricola AC0056C: 16-0026-03 del 14-09-2016
- Dispositivo matricola AC0057C: 16-0026-04 del 14-09-2016
- Dispositivo matricola AD0082C: 15-0015-04 del 01-10-2015
- Dispositivo matricola AD0086C: 15-0015-05 del 01-10-2015
- Dispositivo matricola AC0057C: 15-0014-04 del 17-09-2015
- Dispositivo matricola AC0058C: 15-0014-05 del 17-09-2015
- Dispositivo matricola AD0082C: 14-0003-11 del 06-10-2014
- Dispositivo matricola AD0086C: 14-0003-12 del 06-10-2014
Approvazione sistema:

direzione Fermo fino al km 6+340 circa – Limite di velocità: 90 km/h
Matricole dispositivi:
- Varco A matricola n° AH0220H
- Varco B matricola n° AH0221H
Certificato di taratura:
Approvazione sistema:

direzione Casette d’Ete fino al km 2+970 circa – Limite di velocità: 90 km/h
Matricole dispositivi:
- Varco A1 matricola n° AH0222H
- Varco B1 matricola n° AH0223H
Certificato di taratura:
Approvazione sistema:
