straßenabschnitt von km 1+054 nach km 3+153 richtung Fermo – Tempolimit: 70 km/h
Seriennummer:
- Varco A seriennummer n° 0015
- Varco B seriennummer n° AC0075C
Kalibrierzertifikat:
- 16-0028-01 herausgegeben vom Engine S.r.l. am 07-10-2016
- 16-0028-02 herausgegeben vom Engine S.r.l. am 07-10-2016
Dokumentenarchiv
- Gerat seriennummer AC0054C: 16-0026-01 vom 14-09-2016
- Gerat seriennummer AC0055C: 16-0026-02 vom 14-09-2016
- Gerat seriennummer 0015: 15-0015-02 vom 01-10-2015
- Gerat seriennummer AC0075C: 15-0015-03 vom 01-10-2015
- Gerat seriennummer AC0055C: 15-0014-02 vom 17-09-2015
- Gerat seriennummer AC0056C: 15-0014-03 vom 17-09-2015
- Gerat seriennummer 0015: 14-0003-09 vom 06-10-2014
- Gerat seriennummer AC0075C: 14-0003-10 vom 06-10-2014
Genehmigung system:
Dokumentenarchiv

straßenabschnitt von km 3+105 nach km 1+006 richtung Porto San Giorgio – Tempolimit: 70 km/h
Seriennummer:
- Varco A1 seriennummer n° AD0082C
- Varco B1 seriennummer n° AD0086C
Kalibrierzertifikat:
- 16-0028-03 herausgegeben vom Engine S.r.l. am 07-10-2016
- 16-0028-04 herausgegeben vom Engine S.r.l. am 07-10-2016
Dokumentenarchiv
- Gerat seriennummer AC0056C: 16-0026-03 vom 14-09-2016
- Gerat seriennummer AC0057C: 16-0026-04 vom 14-09-2016
- Gerat seriennummer AD0082C: 15-0015-04 vom 01-10-2015
- Gerat seriennummer AD0086C: 15-0015-05 vom 01-10-2015
- Gerat seriennummer AC0057C: 15-0014-04 vom 17-09-2015
- Gerat seriennummer AC0058C: 15-0014-05 vom 17-09-2015
- Gerat seriennummer AD0082C: 14-0003-11 vom 06-10-2014
- Gerat seriennummer AD0086C: 14-0003-12 vom 06-10-2014
Genehmigung system:
Dokumentenarchiv
