Ici vous trouverez l’emplacement de la vitesse moyenne et les dispositifs instantanés de détection de vitesse
Vitesse moyenne
section du km 3+030 au km 6+318 direction Fermo – Limite de vitesse: 90 km/h
Numéro de série de l’appareil:
- Varco A matricule n° AC0054C
- Varco B matricule n° AC0055C
Certificats de calibrage:
Archive de documents
- Appareil matricule 0002: 15-0016-01 du 12-10-2015
- Appareil matricule 0005: 15-0016-02 du 12-10-2015
- Appareil matricule AC0055C: 15-0014-02 du 17-09-2015
- Appareil matricule AC0056C: 15-0014-03 du 17-09-2015
- Appareil matricule 0002: 14-0003-05 du 06-10-2014
- Appareil matricule 0005: 14-0003-06 du 06-10-2014
- Appareil matricule 0002: 13-0809-01 du 20-11-2013
- Appareil matricule 0005: 13-0809-02 du 20-11-2013
- Appareil matricule AC0066C: 12-0901-01 du 20-12-2012
- Appareil matricule AC0067C: 12-0901-02 du 20-12-2012
Approbation système:
Archive de documents

section du km 6+272 au km 2+984 direction Casette d’Ete – Limite de vitesse: 90 km/h
Numéro de série de l’appareil:
- Varco A1 matricule n° AC0056C
- Varco B1 matricule n° AC0057C
Certificats de calibrage:
Archive de documents
- Appareil matricule 0008: 15-0016-03 du 12-10-2015
- Appareil matricule 0009: 15-0016-04 du 12-10-2015
- Appareil matricule AC0057C: 15-0014-04 du 17-09-2015
- Appareil matricule AC0058C: 15-0014-05 du 17-09-2015
- Appareil matricule 0008: 14-0003-07 du 06-10-2014
- Appareil matricule 0009: 14-0003-08 du 06-10-2014
- Appareil matricule 0008: 13-0809-03 du 20-11-2013
- Appareil matricule 0009: 13-0809-04 du 20-11-2013
- Appareil matricule AC0068C: 12-0901-03 du 20-12-2012
- Appareil matricule AC0069C: 12-0901-04 du 20-12-2012
Approbation système:
Archive de documents

section du km 1+054 au km 3+153 direction Fermo – Limite de vitesse: 70 km/h
Numéro de série de l’appareil:
- Varco A matricule n° 0015
- Varco B matricule n° AC0075C
Certificats de calibrage:
Archive de documents
- Appareil matricule AC0054C: 16-0026-01 du 14-09-2016
- Appareil matricule AC0055C: 16-0026-02 du 14-09-2016
- Appareil matricule 0015: 15-0015-02 du 01-10-2015
- Appareil matricule AC0075C: 15-0015-03 du 01-10-2015
- Appareil matricule AC0055C: 15-0014-02 du 17-09-2015
- Appareil matricule AC0056C: 15-0014-03 du 17-09-2015
- Appareil matricule 0015: 14-0003-09 du 06-10-2014
- Appareil matricule AC0075C: 14-0003-10 du 06-10-2014
Approbation système:
Archive de documents

section du km 3+105 au km 1+006 direction Porto San Giorgio – Limite de vitesse: 70 km/h
Numéro de série de l’appareil:
- Varco A1 matricule n° AD0082C
- Varco B1 matricule n° AD0086C
Certificats de calibrage:
Archive de documents
- Appareil matricule AC0056C: 16-0026-03 du 14-09-2016
- Appareil matricule AC0057C: 16-0026-04 du 14-09-2016
- Appareil matricule AD0082C: 15-0015-04 du 01-10-2015
- Appareil matricule AD0086C: 15-0015-05 du 01-10-2015
- Appareil matricule AC0057C: 15-0014-04 du 17-09-2015
- Appareil matricule AC0058C: 15-0014-05 du 17-09-2015
- Appareil matricule AD0082C: 14-0003-11 du 06-10-2014
- Appareil matricule AD0086C: 14-0003-12 du 06-10-2014
Approbation système:
Archive de documents

direction Fermo jusqu’a km 6+340 – Limite de vitesse: 90 km/h
Numéro de série de l’appareil:
- Varco A matricule n° AH0220H
- Varco B matricule n° AH0221H
Certificats de calibrage:
Approbation système:

direction Casette d’Ete jusqu’a km 2+970 – Limite de vitesse: 90 km/h
Numéro de série de l’appareil:
- Varco A1 matricule n° AH0222H
- Varco B1 matricule n° AH0223H
Certificats de calibrage:
Approbation système:

Load More
Vitesse instantanée
km 6+295 direction Fermo – Limite de vitesse: 90 km/h
Numéro de série de l’appareil:
- AH0221H – CMP3387107
Certificats de calibrage:
Approbation système:

km 6+295 direction Casette d’Ete – Limite de vitesse: 90 km/h
Numéro de série de l’appareil:
- AH0222H – CMP3370107
Certificats de calibrage:
Approbation système:
