section du km 3+030 au km 6+318 direction Fermo – Limite de vitesse: 90 km/h
Numéro de série de l’appareil:
- Varco A matricule n° AC0054C
- Varco B matricule n° AC0055C
Certificats de calibrage:
Archive de documents
- Appareil matricule 0002: 15-0016-01 du 12-10-2015
- Appareil matricule 0005: 15-0016-02 du 12-10-2015
- Appareil matricule AC0055C: 15-0014-02 du 17-09-2015
- Appareil matricule AC0056C: 15-0014-03 du 17-09-2015
- Appareil matricule 0002: 14-0003-05 du 06-10-2014
- Appareil matricule 0005: 14-0003-06 du 06-10-2014
- Appareil matricule 0002: 13-0809-01 du 20-11-2013
- Appareil matricule 0005: 13-0809-02 du 20-11-2013
- Appareil matricule AC0066C: 12-0901-01 du 20-12-2012
- Appareil matricule AC0067C: 12-0901-02 du 20-12-2012
Approbation système:
Archive de documents

section du km 6+272 au km 2+984 direction Casette d’Ete – Limite de vitesse: 90 km/h
Numéro de série de l’appareil:
- Varco A1 matricule n° AC0056C
- Varco B1 matricule n° AC0057C
Certificats de calibrage:
Archive de documents
- Appareil matricule 0008: 15-0016-03 du 12-10-2015
- Appareil matricule 0009: 15-0016-04 du 12-10-2015
- Appareil matricule AC0057C: 15-0014-04 du 17-09-2015
- Appareil matricule AC0058C: 15-0014-05 du 17-09-2015
- Appareil matricule 0008: 14-0003-07 du 06-10-2014
- Appareil matricule 0009: 14-0003-08 du 06-10-2014
- Appareil matricule 0008: 13-0809-03 du 20-11-2013
- Appareil matricule 0009: 13-0809-04 du 20-11-2013
- Appareil matricule AC0068C: 12-0901-03 du 20-12-2012
- Appareil matricule AC0069C: 12-0901-04 du 20-12-2012
Approbation système:
Archive de documents
